2020 大学入試 合格大学と合格者数
「推薦・AO入試で合格!」の報告が早くも届いています!!
大学合格者総数(2019年12月12日現在)
277名
国公立大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
秋田大 | 1 |
山形大 | 2 |
福島大 | 1 |
横浜市立大 | 2 |
都留文科大 | 1 |
宮城大 | 4 |
会津大 | 1 |
国公立大学計 | 12 |
外国系大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
NIC International College in Japan | 2 |
ハンガリー国立大 | 1 |
外国系大学計 | 3 |
私立大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
青山学院大 | 1 |
立教大 | 3 |
中央大 | 3 |
法政大 | 1 |
東京理科大 | 4 |
津田塾大 | 1 |
東洋大 | 6 |
日本大 | 10 |
専修大 | 1 |
学習院大 | 1 |
成蹊大 | 1 |
獨協大 | 2 |
成城大 | 1 |
日本女子大 | 1 |
武蔵大 | 1 |
明治学院大 | 3 |
東京農業大 | 1 |
玉川大 | 1 |
東京経済大 | 2 |
獨協医科大 | 1 |
武蔵野大 | 1 |
大東文化大 | 2 |
東海大 | 3 |
亜細亜大 | 1 |
帝京大 | 3 |
国士舘大 | 1 |
桜美林大 | 2 |
立正大 | 1 |
学習院女子大 | 2 |
工学院大 | 5 |
女子栄養大 | 1 |
創価大 | 2 |
大正大 | 1 |
高千穂大 | 1 |
東京工科大 | 2 |
東京富士大 | 1 |
東京電機大 | 1 |
日本文化大 | 2 |
文化学園大 | 1 |
デジタルハリウッド大 | 1 |
神奈川大 | 4 |
関東学院大 | 1 |
東洋英和女学院大 | 1 |
神奈川工科大 | 1 |
洗足学園音楽大 | 1 |
東京工芸大 | 2 |
松蔭大 | 1 |
城西大 | 1 |
文教大 | 2 |
東京国際大 | 3 |
文京学院大 | 1 |
日本薬科大 | 1 |
江戸川大 | 1 |
城西国際大 | 4 |
神田外語大 | 1 |
国際武道大 | 1 |
淑徳大 | 1 |
千葉商科大 | 1 |
中央学院大 | 2 |
帝京平成大 | 2 |
亀田医療大 | 1 |
日本ウェルネススポーツ大 | 1 |
白鷗大 | 2 |
帝京科学大 | 1 |
山梨学院大 | 2 |
中部大 | 1 |
名古屋経済大 | 1 |
同志社大 | 4 |
立命館大 | 1 |
関西大 | 1 |
関西学院大 | 1 |
京都産業大 | 1 |
近畿大 | 1 |
京都精華大 | 1 |
花園大 | 1 |
大阪芸術大 | 3 |
大阪産業大 | 1 |
奈良大 | 1 |
立命館アジア太平洋大 | 1 |
沖縄大 | 1 |
東京国際工科専門職大 | 1 |
青森大 | 1 |
八戸学院大 | 1 |
富士大 | 1 |
東北芸術工科大 | 5 |
東北公益文科大 | 1 |
東北学院大 | 18 |
東北福祉大 | 14 |
東北工業大 | 6 |
東北文化学園大 | 16 |
東北医科薬科大 | 2 |
宮城学院女子大 | 12 |
仙台白百合女子大 | 4 |
尚絅学院大 | 3 |
東北生活文化大 | 2 |
石巻専修大 | 6 |
仙台大 | 8 |
私立大学計 | 239 |
私立短期大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
実践女子大学短期大 | 1 |
聖和学園短期 | 2 |
東北生活文化大短期 | 2 |
仙台青葉学院短期 | 15 |
仙台赤門短期 | 3 |
私立短期計 | 23 |