-
《THEランキングとは》
THE世界大学ランキング(Times Higher Education World University Rankings)は、イギリスの高等教育の専門誌である Times Higher Education (THE) が公表している大学ランキングのことです。世界版と日本版(THE 日本大学ランキング)があり、日本版は2017年から発表している日本の大学のみを対象としたランキングです。世界版が大学の「研究力」に着目しており、日本版では教育環境や学生の学びの質、成長性など大学の「教育力」に焦点を当てています。
-
《QSランキングとは》
イギリスの大学評価機関 Quacquarelli Symonds (QS)が公表している大学ランキングです。THEランキングと合わせて三大大学ランキングのひとつとして数えられています。学術査読や、教員・学生比率(教育の取り組みの測定)、論文被引用数などに重点を置いて評価されたランキングです。
合格大学と合格者数
仙台育英学園高等学校 2026 大学入試 最新情報
2026 大学入試 合格大学と合格者数
「志望大学に現役合格!」の報告が届いています !!
2026年1月22日現在
-
《大学掲載順は、海外大学はTHE世界大学ランキング2026 ・国内大学はTHE日本大学ランキング2025に準じています。ランキング圏外は五十音順としています》
海外大学
| 大学名 | 合格者数 | THE 世界ランキング | QS ランキング |
|---|---|---|---|
| The University of Sydney(オーストラリア) | 3 | 53 | 25 |
| University of Manchester(イギリス) | 2 | 56 | 35 |
| 成均館大(韓国) | 1 | 87 | 126 |
| University of Leeds(イギリス) | 1 | 118 | 86 |
| 高麗大(韓国) | 1 | 156 | 61 |
| University of Auckland(ニュージーランド) | 2 | 156 | 65 |
| University of Sussex(イギリス) | 1 | 201-250 | 278 |
| Sunway University(マレーシア) | 3 | 301-350 | 410 |
| 釜山大(韓国) | 1 | 501-600 | 473 |
| 梨花女子大(韓国) | 1 | 501-600 | 504 |
| 建国大(韓国) | 2 | 501-600 | 654 |
| INTI international University and US TOP50(マレーシア) | 1 | * | 509 |
| 北京外国語大(中国) | 1 | * | 1201-1400 |
| Monash University(マレーシア) | 1 | * | * |
| University of Wollongong Malaysia(マレーシア) | 1 | * | * |
| Asia Pacific University(マレーシア) | 1 | * | * |
| 釜山外国語大(韓国) | 1 | * | * |
| Douglas College(カナダ) | 1 | * | * |
| George Brown College(カナダ) | 1 | * | * |
| University of Nebraska at Kearney(アメリカ) | 1 | * | * |
| 海外大学計 | 27 |
|---|
国内大学
| 大学名 | 合格者数 | 設置区分 | THE 国内ランキング | THE 世界ランキング |
|---|---|---|---|---|
| 東北大 | 2 | 国立 | 1 | 103 |
| 国際基督教大 | 1 | 私立 | 11 | * |
| 早稲田大 | 2 | 私立 | 14 | 801-1000 |
| 立命館アジア太平洋大 | 1 | 私立 | 22 | * |
| 会津大 | 1 | 公立 | 27 | 601-800 |
| 立命館大 | 3 | 私立 | 28 | 1501+ |
| 神田外語大 | 3 | 私立 | 35 | * |
| 東京理科大 | 3 | 私立 | 39 | 1201-1500 |
| 立教大 | 4 | 私立 | 40 | 1501+ |
| 同志社大 | 8 | 私立 | 42 | 1501+ |
| 関西学院大 | 2 | 私立 | 45 | 1501+ |
| 明治大 | 2 | 私立 | 47 | 1501+ |
| 青山学院大 | 1 | 私立 | 49 | 1501+ |
| 関西大 | 1 | 私立 | 52 | 1501+ |
| 法政大 | 5 | 私立 | 54 | 1201-1500 |
| 順天堂大 | 3 | 私立 | 60 | 501-600 |
| 山形大 | 9 | 国立 | 61 | 1501+ |
| 創価大 | 2 | 私立 | 62 | * |
| 宇都宮大 | 1 | 国立 | 63 | 1501+ |
| 中央大 | 3 | 私立 | 63 | 1501+ |
| 津田塾大 | 2 | 私立 | 69 | * |
| 学習院大 | 4 | 私立 | 71 | * |
| 東洋大 | 18 | 私立 | 80 | 1501+ |
| 武蔵大 | 1 | 私立 | 82 | * |
| 岩手大 | 5 | 国立 | 90 | * |
| 茨城大 | 1 | 国立 | 94 | 1501+ |
| 弘前大 | 1 | 国立 | 96 | 1501+ |
| 昭和女子大 | 5 | 私立 | 98 | * |
| 桜美林大 | 2 | 私立 | 101-110 | * |
| 名古屋外国語大 | 1 | 私立 | 101-110 | * |
| 明治学院大 | 4 | 私立 | 101-110 | * |
| 龍谷大 | 2 | 私立 | 101-110 | 1501+ |
| 公立はこだて未来大 | 1 | 公立 | 111-120 | * |
| 獨協大 | 3 | 私立 | 111-120 | * |
| 神奈川大 | 12 | 私立 | 121-130 | 1501+ |
| 都留文科大 | 1 | 公立 | 121-130 | * |
| 帝京大 | 7 | 私立 | 121-130 | 1501+ |
| 福島大 | 1 | 国立 | 121-130 | * |
| 北里大 | 2 | 私立 | 131-140 | 1501+ |
| 東京都市大 | 1 | 私立 | 131-140 | 1501+ |
| 東京農業大 | 2 | 私立 | 131-140 | 1501+ |
| 武蔵野大 | 1 | 私立 | 131-140 | * |
| 日本大 | 6 | 私立 | 141-150 | 1501+ |
| 日本女子大 | 2 | 私立 | 141-150 | * |
| 明海大 | 1 | 私立 | 141-150 | * |
| 工学院大 | 2 | 私立 | 151-200 | 1501+ |
| 駒澤大 | 4 | 私立 | 151-200 | * |
| 城西国際大 | 6 | 私立 | 151-200 | * |
| 専修大 | 5 | 私立 | 151-200 | * |
| 大東文化大 | 4 | 私立 | 151-200 | * |
| 拓殖大 | 4 | 私立 | 151-200 | * |
| 玉川大 | 1 | 私立 | 151-200 | * |
| 千葉工業大 | 2 | 私立 | 151-200 | 1501+ |
| 東海大 | 5 | 私立 | 151-200 | 1201-1500 |
| 東京国際大 | 4 | 私立 | 151-200 | * |
| 東京電機大 | 1 | 私立 | 151-200 | 1501+ |
| 東京薬科大 | 2 | 私立 | 151-200 | * |
| 東北学院大 | 47 | 私立 | 151-200 | * |
| 宮城大 | 1 | 公立 | 151-200 | * |
| 山梨学院大 | 1 | 私立 | 151-200 | * |
| 神奈川工科大 | 1 | 私立 | 201+ | * |
| 関東学院大 | 10 | 私立 | 201+ | * |
| 京都光華女子大 | 1 | 私立 | 201+ | * |
| 尚絅学院大 | 12 | 私立 | 201+ | * |
| 城西大 | 2 | 私立 | 201+ | * |
| 摂南大 | 2 | 私立 | 201+ | * |
| 千葉商科大 | 2 | 私立 | 201+ | * |
| 天理大 | 3 | 私立 | 201+ | * |
| 東京工科大 | 2 | 私立 | 201+ | 1501+ |
| 東北公益文科大 | 1 | 公立 | 201+ | * |
| 新潟医療福祉大 | 2 | 私立 | 201+ | * |
| 日本薬科大 | 2 | 私立 | 201+ | * |
| 佛教大 | 1 | 私立 | 201+ | * |
| 北海道医療大 | 2 | 私立 | 201+ | * |
| 宮城学院女子大 | 23 | 私立 | 201+ | * |
| 青森中央学院大 | 1 | 私立 | * | * |
| 亜細亜大 | 3 | 私立 | * | * |
| 足利大 | 1 | 私立 | * | * |
| 石巻専修大 | 6 | 私立 | * | * |
| 医療創生大 | 1 | 私立 | * | * |
| SBC 東京医療大 | 1 | 私立 | * | * |
| 大阪芸術大 | 1 | 私立 | * | * |
| 大妻女子大 | 1 | 私立 | * | * |
| 神奈川歯科大 | 1 | 私立 | * | * |
| 環太平洋大 | 1 | 私立 | * | * |
| 九州共立大 | 1 | 私立 | * | * |
| 共立女子大 | 3 | 私立 | * | * |
| 国際医療福祉大 | 3 | 私立 | * | * |
| 国士舘大 | 2 | 私立 | * | * |
| 國學院大 | 2 | 私立 | * | * |
| 産業能率大 | 2 | 私立 | * | * |
| 実践女子大 | 3 | 私立 | * | * |
| 淑徳大 | 1 | 私立 | * | * |
| 湘南医療大 | 1 | 私立 | * | * |
| 上武大 | 1 | 私立 | * | * |
| 鈴鹿医療科学大 | 1 | 私立 | * | * |
| 駿河台大 | 1 | 私立 | * | * |
| 聖和学園短期大 | 6 | 短期 | * | * |
| ZEN 大 | 1 | 私立 | * | * |
| 仙台大 | 14 | 私立 | * | * |
| 仙台赤門短期大 | 5 | 短期 | * | * |
| 仙台高等専門 | 1 | 短期 | * | * |
| 仙台白百合女子大 | 7 | 私立 | * | * |
| 仙台青葉学院大 | 4 | 私立 | * | * |
| 仙台青葉学院短期大 | 9 | 短期 | * | * |
| 高千穂大 | 1 | 私立 | * | * |
| 中央学院大 | 2 | 私立 | * | * |
| 東海学園大 | 1 | 私立 | * | * |
| 東京医療学院大 | 1 | 私立 | * | * |
| 東京医療保健大 | 1 | 私立 | * | * |
| 東京経済大 | 2 | 私立 | * | * |
| 東京情報大 | 1 | 私立 | * | * |
| 東京都立大 | 1 | 公立 | * | * |
| 東京富士大 | 1 | 私立 | * | * |
| 桐朋学園大 | 1 | 私立 | * | * |
| 東北医科薬科大 | 9 | 私立 | * | * |
| 東北芸術工科大 | 11 | 私立 | * | * |
| 東北工業大 | 30 | 私立 | * | * |
| 東北生活文化大 | 3 | 私立 | * | * |
| 東北生活文化大短期 | 1 | 短期 | * | * |
| 東北福祉大 | 84 | 私立 | * | * |
| 東北文化学園大 | 22 | 私立 | * | * |
| 東北文教大 | 1 | 私立 | * | * |
| 東洋英和女学院大 | 1 | 私立 | * | * |
| 中日本自動車短期 | 1 | 短期 | * | * |
| 日本医療科学大 | 3 | 私立 | * | * |
| 日本栄養大 | 1 | 私立 | * | * |
| 日本歯科大 | 1 | 私立 | * | * |
| 日本女子体育大 | 1 | 私立 | * | * |
| 日本赤十字九州国際看護大 | 1 | 私立 | * | * |
| 日本赤十字豊田看護大 | 1 | 私立 | * | * |
| 日本体育大 | 1 | 私立 | * | * |
| 八戸学院大 | 3 | 私立 | * | * |
| 八戸学院大短期大学部 | 1 | 短期 | * | * |
| 八戸工業大 | 2 | 私立 | * | * |
| 東日本国際大 | 1 | 私立 | * | * |
| 福島学院大 | 1 | 私立 | * | * |
| 富士大 | 1 | 私立 | * | * |
| 文教大 | 3 | 私立 | * | * |
| 文京学院大 | 2 | 私立 | * | * |
| 宮城教育大 | 2 | 国立 | * | * |
| 宮城誠真短期 | 1 | 短期 | * | * |
| 酪農学園大 | 1 | 私立 | * | * |
| 立正大 | 10 | 私立 | * | * |
| 流通経済大 | 2 | 私立 | * | * |
| 国公立計 | 28 |
|---|---|
| 私立計 | 544 |
| 短期大計 | 25 |
この一覧は、本人からの了解を得ている合格者のみ掲載しています。
