-
《THEランキングとは》
THE世界大学ランキング(Times Higher Education World University Rankings)は、イギリスの高等教育の専門誌であるTimes Higher Education (THE)が公表している大学ランキングのことです。世界版と日本版(THE日本大学ランキング)があり、日本版は2017年から発表している日本の大学のみを対象としたランキングです。世界版が大学の「研究力」に着目しており、日本版では教育環境や学生の学びの質、成長性など大学の「教育力」に焦点を当てています。
-
《QSランキングとは》
イギリスの大学評価機関 Quacquarelli Symonds (QS)が公表している大学ランキングです。THEランキングと合わせて三大大学ランキングのひとつとして数えられています。学術査読や、教員・学生比率(教育の取り組みの測定)、論文被引用数などに重点を置いて評価されたランキングです。
合格大学と合格者数
仙台育英学園高等学校 2026 大学入試 最新情報
2026 大学入試 合格大学と合格者数
「志望大学に現役合格!」の報告が届いています!!
2025年12月12日現在
-
《大学掲載順は、海外大学はTHE世界大学ランキング2026・国内大学はTHE日本大学ランキング2025に準じています。ランキング圏外は五十音順としています》
海外大学
| 大学名 | 合格者数 | THE 世界ランキング | QS ランキング |
|---|---|---|---|
| University of Leeds(イギリス) | 1 | 118 | 86 |
| 高麗大(韓国) | 1 | 156 | 61 |
| University of Auckland(ニュージーランド) | 1 | 156 | 65 |
| Sunway University(マレーシア) | 3 | 301-350 | 410 |
| 梨花女子大(韓国) | 1 | 501-600 | 504 |
| 建国大(韓国) | 1 | 501–600 | 654 |
| INTI international University and US TOP50(マレーシア) | 1 | * | 509 |
| 北京外国語大 | 1 | * | 1201-1400 |
| Monash University | 1 | * | * |
| University of Wollongong Malaysia(マレーシア) | 1 | * | * |
国内大学
| 大学名 | 合格者数 | THE 国内ランキング | THE 世界ランキング |
|---|---|---|---|
| 東北大 | 2 | 1 | 103 |
| 早稲田大 | 2 | 14 | 801-1000 |
| 立命館アジア太平洋大 | 1 | 22 | * |
| 会津大 | 1 | 27 | 601-800 |
| 立命館大 | 1 | 28 | 1501+ |
| 神田外語大 | 2 | 35 | * |
| 立教大 | 4 | 40 | 1501+ |
| 同志社大 | 7 | 42 | 1501+ |
| 青山学院大 | 1 | 49 | 1501+ |
| 関西大 | 1 | 52 | 1501+ |
| 順天堂大 | 2 | 60 | 501-600 |
| 山形大 | 8 | 61 | 1501+ |
| 創価大 | 2 | 62 | * |
| 宇都宮大 | 1 | 63 | 1501+ |
| 津田塾大 | 2 | 69 | * |
| 学習院大 | 3 | 71 | * |
| 武蔵大 | 1 | 82 | * |
| 岩手大 | 5 | 90 | * |
| 茨城大 | 1 | 94 | 1501+ |
| 弘前大 | 1 | 96 | 1501+ |
| 昭和女子大 | 5 | 98 | * |
| 桜美林大 | 2 | 101-110 | * |
| 明治学院大 | 3 | 101-110 | * |
| 公立はこだて未来大 | 1 | 111-120 | * |
| 獨協大 | 2 | 111-120 | * |
| 神奈川大 | 8 | 121-130 | 1501+ |
| 帝京大 | 5 | 121-130 | 1501+ |
| 福島大 | 1 | 121-130 | * |
| 東京農業大 | 2 | 131-140 | 1501+ |
| 武蔵野大 | 1 | 131-140 | * |
| 日本大 | 6 | 141-150 | 1501+ |
| 工学院大 | 1 | 151-200 | 1501+ |
| 駒澤大 | 3 | 151-200 | * |
| 城西国際大 | 5 | 151-200 | * |
| 専修大 | 4 | 151-200 | * |
| 大東文化大 | 1 | 151-200 | * |
| 拓殖大 | 4 | 151-200 | * |
| 玉川大 | 1 | 151-200 | * |
| 千葉工業大 | 1 | 151-200 | 1501+ |
| 東海大 | 4 | 151-200 | 1201-1500 |
| 東京国際大 | 3 | 151-200 | * |
| 東京電機大 | 1 | 151-200 | 1501+ |
| 東京薬科大 | 2 | 151-200 | * |
| 東北学院大 | 27 | 151-200 | * |
| 宮城大 | 1 | 151-200 | * |
| 山梨学院大 | 1 | 151-200 | * |
| 神奈川工科大 | 1 | 201+ | * |
| 関東学院大 | 8 | 201+ | * |
| 京都光華女子大 | 1 | 201+ | * |
| 尚絅学院大 | 8 | 201+ | * |
| 城西大 | 2 | 201+ | * |
| 摂南大 | 2 | 201+ | * |
| 千葉商科大 | 1 | 201+ | * |
| 天理大 | 3 | 201+ | * |
| 東京工科大 | 2 | 201+ | 1501+ |
| 東北公益文科大 | 1 | 201+ | * |
| 新潟医療福祉大 | 1 | 201+ | * |
| 佛教大 | 1 | 201+ | * |
| 北海道医療大 | 1 | 201+ | * |
| 宮城学院女子大 | 17 | 201+ | * |
| 青森中央学院大 | 1 | * | * |
| 亜細亜大 | 2 | * | * |
| 足利大 | 1 | * | * |
| 石巻専修大 | 6 | * | * |
| 医療創生大 | 1 | * | * |
| SBC東京医療大 | 1 | * | * |
| 大阪芸術大 | 1 | * | * |
| 大妻女子大 | 1 | * | * |
| 環太平洋大 | 1 | * | * |
| 九州共立大 | 1 | * | * |
| 共立女子大 | 3 | * | * |
| 国際医療福祉大 | 2 | * | * |
| 国士舘大 | 2 | * | * |
| 産業能率大 | 2 | * | * |
| 実践女子大 | 1 | * | * |
| 湘南医療大 | 1 | * | * |
| 鈴鹿医療科学大 | 1 | * | * |
| 聖和学園短期大 | 6 | * | * |
| ZEN大 | 1 | * | * |
| 仙台大 | 12 | * | * |
| 仙台赤門短期大 | 2 | * | * |
| 仙台白百合女子大 | 4 | * | * |
| 仙台青葉学院大 | 4 | * | * |
| 仙台青葉学院短期大 | 7 | * | * |
| 高千穂大 | 1 | * | * |
| 中央学院大 | 2 | * | * |
| 東海学園大 | 1 | * | * |
| 東京医療学院大 | 1 | * | * |
| 東京医療保健大 | 1 | * | * |
| 東京経済大 | 1 | * | * |
| 東京情報大 | 1 | * | * |
| 東京富士大 | 1 | * | * |
| 桐朋学園大 | 1 | * | * |
| 東北医科薬科大 | 8 | * | * |
| 東北芸術工科大 | 5 | * | * |
| 東北工業大 | 23 | * | * |
| 東北生活文化大 | 3 | * | * |
| 東北生活文化大短期 | 1 | * | * |
| 東北福祉大 | 62 | * | * |
| 東北文化学園大 | 16 | * | * |
| 東北文教大 | 1 | * | * |
| 東洋英和女学院大 | 1 | * | * |
| 中日本自動車短期 | 1 | * | * |
| 日本医療科学大 | 1 | * | * |
| 日本栄養大 | 1 | * | * |
| 日本歯科大 | 1 | * | * |
| 日本女子体育大 | 1 | * | * |
| 日本赤十字九州国際看護大 | 1 | * | * |
| 日本体育大 | 1 | * | * |
| 八戸学院大 | 3 | * | * |
| 八戸学院大短期大学部 | 1 | * | * |
| 八戸工業大 | 2 | * | * |
| 東日本国際大 | 1 | * | * |
| 福島学院大 | 1 | * | * |
| 富士大 | 1 | * | * |
| 文教大 | 3 | * | * |
| 文京学院大 | 2 | * | * |
| 宮城誠真短期 | 1 | * | * |
| 酪農学園大 | 1 | * | * |
| 立正大 | 4 | * | * |
| 流通経済大 | 1 | * | * |
この一覧は、本人からの了解を得ている合格者のみ掲載しています。
