表彰・大会記録
2026年度(令和8年度)
令和8年度 全国高等学校総合体育大会 結果
| 種目名 | 大会期間 | 会場 | 個人・団体 結果 |
|---|---|---|---|
| 硬式野球 | 8/5(水)~8/22(土) | 甲子園 | ベスト8(準々決勝敗退) |
| 軟式野球 | 8/24(月)~ | 明石トーカロ・姫路ウインク | ベスト16(1回戦敗退) |
| ラグビー | 7/22(水)~7/24(金) | 長野県(上田市菅平) | 第13位 予選リーグ(7月22日) 仙台育英 45 ー 12 石見智翠館(島根県代表) 勝利 仙台育英 22 ー 38 中部大春日丘(愛知県代表)惜敗 予選リーグ1勝1敗(グループ1位) → カップトーナメント進出 カップトーナメント(7月23日) 1回戦 仙台育英 12-42 早稲田実業(東京都代表) 惜敗 コンソレーション 仙台育英 22-38 報徳学園(兵庫県代表) 惜敗 → 13~16位決定戦へ 順位決定戦(7月24日) 仙台育英 52-7 静岡聖光学院(静岡県代表) 13位決定戦 仙台育英 33-19 城東(徳島県代表) 最終順位 第13位 |
| 女子テニス | 8月2日(日)~8月8日(土) | 奈良県(橿原市、明日香村) | 【女子団体戦】 1R敗退 仙台育英 0 - 3 県立岐阜商業高校(岐阜県) |
| 【女子シングルス】 2R敗退 宇田芽衣(3A5)、鈴木菜々(3A3) 1R敗退 野口妃与里(3A8) 【女子ダブルス】 1R敗退 宇田芽衣(3A5)・野口妃与里(3A8) |
|||
| 男子ライフル射撃 | 8月1日(土)~8月4日(火) | 広島県安芸太田町 | 【ビームライフル男子団体】 第23位(篠原大志(2J1)・小屋孝太郎(3T6)・阿部圭吾(3J2)) 【ビームライフル男子立射40発競技】 第93位 阿部圭吾 (3J2) 第104位 小屋孝太郎 (3T6) 【エアピストル男子立射40発競技】 第19位 菊田薫 (2J3) 【ビームピストル男子立射40発競技】 第8位入賞 菊田薫 (2J3) |
| 女子ライフル射撃 | 【エアライフル女子団体】 第6位入賞(笠松琉華(2J2)・伊藤沙織(2T4)・向山悠希(1T1)) 【ビームライフル女子団体】 第15位 (四戸咲希(2T2)・赤間奈央(3A4)・赤松つむぎ(2F2)) 【エアライフル女子立射40発競技】 第9位 向山悠希(1T1) 第37位 伊藤沙織(2T4) 第45位 笠松琉華(2J2) 【ビームライフル女子立射40発競技】 第34位 赤間奈央(3A4) 第35位 赤松つむぎ(2F2) 【ビームピストル女子立射40発競技】 第21位 赤間奈央(3A4) |
||
| 男子陸上競技 | 7月30日(木)~8月5日(水) | 滋賀県彦根市 | ・100M 今西大心【予選敗退】 ・200M 竹内貴継【予選敗退】 ・4×100リレー【予選敗退】 |
| 女子陸上競技 | 7月30日(木)~8月5日(水) | 滋賀県彦根市 | ・400M 庄子史愛琉【予選敗退】 ・4×100R【予選敗退】 ・4×400リレー【予選敗退】 |
| 男子柔道 | 8/6(木)~ | 和歌山県和歌山市 | 男子個人試合 100㎏級 後藤虎志朗(3F4) 1回戦敗退 100㎏超級 木村 雄飛(2F1) 2回戦敗退 |
| なぎなた | 8/9(日)~8/12(水) | 奈良県奈良市 | 村上実音(3A8) 予選リーグ 2勝0敗 決勝トーナメント1回戦敗退 |
| 卓球 | 8/13(木)~8/16(日) | 大阪府大阪市、大阪Asueアリーナ | 男子シングルス 遠藤嵩英(1T1)1回戦敗退 |
令和8年度 宮城県高校総合体育大会 結果
| 種目名 | 大会期間 | 会場 | 個人・団体 結果 |
|---|---|---|---|
| 硬式野球 | 5月15日(金)〜5月24日(日) | 仙台市民球場、石巻市民球場 | 宮城県大会 優勝(7年連続30回目) |
| 軟式野球 | 5月19日(火)~5月25日(月) | 松島運動公園野球場 | 1回戦敗退 |
| ラグビー | 5月30日(土)・6月6日(土)~6月8日(月) | セイホクパーク石巻 | 7人制 優勝(13年連続13回目) 15人制 優勝(2年連続32回目) |
| 男子サッカー | 5月23日(土)〜6月8日(月) | キューアンドエースタジアム宮城 他 | ベスト8(準々決勝敗退) |
| 女子サッカー | 6月6日(土)~6月8日(月) | めぐみ野サッカー場 他 | 準々決勝敗退 ベスト8 |
| 男子テニス | 5月29日(金)~5月31日(日) 6月6日(土)~6月8日(月) |
仙台市泉総合運動場泉庭球場 他 | ベスト16 |
| ■個人戦シングルス 本戦出場:根本宗佑(3T4)、在間晴信(3A2)、佐藤慶太(3A4)、平間宙(1T4) ■個人戦ダブルス 本戦出場:鈴木悠(3T2)・庄子晴馬(3T6)、小関優聖(3A1)・佐藤慶太(3A4) |
|||
| 女子テニス | 5月29日(金)~5月31日(日) 6月6日(土)~6月8日(月) |
仙台市泉総合運動場泉庭球場 他 | 優勝 |
| ■個人戦シングルス 優勝:宇田芽衣(3A5)、準優勝:鈴木菜々(3A3)、第3位:野口妃与里(3A8)、第7位:伊藤志穂(1A5)、第8位:佐々木陽(3A8)、ベスト16:鏑木瑚子(1A2)、野口妃奈乃(1A2) ■個人戦ダブルス 優勝:宇田芽衣(3A5)・野口妃与里(3A8)、準優勝:鏑木瑚子(1A2)・野口妃奈乃(1A2)、第3位:鈴木菜々(3A3)・佐々木陽(3A8)、ベスト8:伊藤志穂(1A5)・清水未蘭(1F1) |
|||
| 男子ソフトテニス | 5月29日(金)~5月31日(日) 6月6日(土)~6月8日(月) |
仙台市泉総合運動場泉庭球場 他 | 男子団体 ベスト32 |
| 女子ソフトテニス | 5月29日(金)~5月31日(日) 6月6日(土)~6月8日(月) |
仙台市泉総合運動場泉庭球場 他 | 女子団体 ベスト16 |
| 男子バスケットボール | 6月5日(金)~6月8日(月) | セキスイハイムスーパーアリーナ 他 | 準々決勝敗退 ベスト8 |
| 女子バスケットボール | 1回戦 VS 東北学院榴ヶ岡高等学校 101-59 勝利 2回戦 VS 仙台大学付属明成高等学校 50-109 敗戦 |
||
| 男子バレーボール | 6月6日(土)~6月8日(月) | 大崎市田尻総合体育館 他 | 6/6(土)対宮城県石巻好文館高等学校 (25-17)(25-8)勝利 6/7(日)対亘理高校(25-9)(25-17)勝利 準々決勝対東北高校(8-25)(19-25)敗戦(県ベスト8) |
| 女子バレーボール | 大崎市田尻総合体育館 他 | ベスト16 | |
| 男子ハンドボール | 6月6日(土)~6月8日(月) | 仙台市宮城野体育館 他 | 1回戦敗退 vs富谷高等学校 18 ー 22 |
| 男子卓球 | 5/27(水) 6月2日(火)~6月4日(木) |
岩沼市総合体育館 他 | 男子学校対抗 第2位(東北大会出場) 男子シングルス 第3位(インターハイ、東北大会出場)遠藤 嵩英(1T1)、同ベスト8(東北大会出場) 押野 紗良(3A7) ベスト32 中鉢 龍(1A7)、 及川 晟太(1F1)、湯澤 航誠(1F4 ) 男子ダブルス 第3位(東北大会出場) 押野沙良(3A7)、遠藤嵩英(1T1)組 |
| 女子卓球 | 1回戦敗退 | ||
| 男子バドミントン | 個人 5月20日(水)~5月23日(土) 団体 6月2日(火)~6/4(木) |
セキスイハイムスーパーアリーナ | |
| 2回戦敗退 | |||
| 女子バドミントン | 個人 5月20日(水)~5月23日(土) 団体 6月2日(火)~6/4(木) |
セキスイハイムスーパーアリーナ | |
| 女子団体ベスト16(3回戦敗退) | |||
| 男子ライフル射撃 | 6月6日(土)~6月7日(日) | 宮城県ライフル射撃場 | 【団体】 学校対抗戦 3位 ビームライフル男子団体 優勝:Aチーム(阿部圭吾・小屋孝太郎・篠原大志)、4位:Bチーム、7位:Cチーム、9位:Dチーム 【個人】 ビームライフル男子立射40発競技 3位:阿部圭吾(3J2)、4位:小屋孝太郎(3T6)、6位:吉田茉央(2A6)、7位:篠原大志(2J1)、8位:山中優希(2J1)、10位:畠山翔(2T2) ビームピストル立射40発競技 3位:菊田薫(2J3) |
| 女子ライフル射撃 | 【団体】 学校対抗戦 1位 エアライフル女子団体 優勝:Aチーム(笠松琉華・伊藤沙織・向山悠希)大会新記録 ビームライフル女子団体 優勝:Aチーム(赤間奈央・笠松琉華・赤松つむぎ)、2位:Bチーム(伊藤沙織・四戸咲希・向山悠希)、6位:Cチーム、7位:Dチーム 【個人】 エアライフル女子立射40発競技 優勝:向山悠希(1T1)、2位:笠松琉華(2J2)、3位:伊藤沙織(2T4) ビームライフル女子立射40発競技 優勝:笠松琉華(2J2)、2位:伊藤沙織(2T4)、3位:赤松つむぎ(2F2)、4位:赤間奈央(3A6)、5位:向山悠希(1T1) ビームピストル女子立射40発競技 優勝:赤間奈央(3A6) |
||
| 男子陸上競技 | 5月22日(金)~5月25日(月) | キューアンドエースタジアムみやぎ | 総合優勝・トラック優勝 |
| 男子1500M優勝尾田祥太、4位関響佑、 男子5000M決勝優勝鶴藤健琉14:41.73、市川太羅(3年)15:38.41 男子800M決勝6位小林一奈(2年)1:58.59、 男子3000mSC2位湯野健太(2年)、佐山青(3年) |
|||
| 女子陸上競技 | 5月22日(金)~5月25日(月) | キューアンドエースタジアムみやぎ | 総合2位・トラック優勝 |
| 女子1500M決勝優勝黒田六花4:32.90、4位大木優奈4:35.33、5位坂田杏4:38.22、女子800M2位横山海詩(1年)、3位長森結愛(2年)、女子3000M優勝Miriam Njeri(3年)、2位黒川志帆(2年)、4位鈴木かのん(3年)、女子2000MSC優勝大木優奈(3年)、2位君島琴莉(1年)、3位細川きとは(1年) | |||
| 男子柔道 | 6月6日(土)~6月7日(日) | 女川町総合体育館 | 男子団体 準優勝 |
| 66㎏級 田口龍聖(3F2)3位 81㎏級 後藤康佑(3F3)3位 90㎏級 佐藤飛向(3F2)3位 100㎏級 後藤虎志朗(3F4)優勝 田口絢翔(1F1)3位 100㎏超級 木村雄飛(2F1)優勝 |
|||
| 女子柔道 | 6月6日(土)~6月8日(日) | 女川町総合体育館 | 入賞なし |
| 男子剣道 | 5月30日(土)~6月1日(月) | 大崎市田尻総合体育館 | 男子団体 準優勝 (東北大会出場権獲得) |
| 女子剣道 | 女子団体 第3位(東北大会出場権獲得) | ||
| なぎなた | 5月31日(日) | 仙台市宮城野体育館 | 個人試合 優勝 村上実音(英進進学コース3年) |
| 男子弓道 | 6月6日(土)~6月8日(月) | 宮城県弓道場 | 二次予選敗退 |
| 女子弓道 | 二次予選敗退 | ||
| 水泳部(男女) | 6月12日(金)~6月14日(日) | セントラルスポーツ宮城G21プール | 女子学校対抗 第4位 |
