-
《THEランキングとは》
THE世界大学ランキング(Times Higher Education World University Rankings)は、イギリスの高等教育の専門誌であるTimes Higher Education (THE)が公表している大学ランキングのことです。世界版と日本版(THE日本大学ランキング)があり、日本版は2017年から発表している日本の大学のみを対象としたランキングです。世界版が大学の「研究力」に着目しており、日本版では教育環境や学生の学びの質、成長性など大学の「教育力」に焦点を当てています。
-
《QSランキングとは》
イギリスの大学評価機関 Quacquarelli Symonds (QS)が公表している大学ランキングです。THEランキングと合わせて三大大学ランキングのひとつとして数えられています。学術査読や、教員・学生比率(教育の取り組みの測定)、論文被引用数などに重点を置いて評価されたランキングです。
合格大学と合格者数2023
仙台育英学園高等学校 2023 大学入試 最新情報
2023 大学入試 合格大学と合格者数
「志望大学に現役合格!」の報告が届いています!!
-
《大学掲載順は、海外大学はTHE世界大学ランキング2023・日本国内大学はTHE日本大学ランキング2023に準じています。ランキング圏外は五十音順としています》
海外大学
大学名 | 合格者数 | THE 世界ランキング | QS ランキング |
---|---|---|---|
University of Washington | 1 | 26 | 80 |
The University of Manchester | 1 | 54 | 28 |
延世大(韓国) | 1 | 78 | 73 |
成均館大(韓国) | 1 | 170 | 99 |
高麗大(韓国) | 1 | 201-250 | 74 |
中央大(韓国) | 1 | 601-800 | 392 |
東西大学校(韓国) | 1 | * | * |
Asia Pacific University(APU) | 1 | * | * |
Brock University | 1 | * | 1001-1200 |
Grinnel College | 1 | * | * |
Hamilton College | 1 | * | * |
Haverford College | 1 | * | * |
Middlebury College | 1 | * | * |
Temple University,Japan Campus | 1 | * | * |
University of Nottingham Malaysia | 1 | * | * |
国内大学
大学名 | 合格者数 | THE 国内ランキング | THE 世界ランキング |
---|---|---|---|
東北大 | 9 | 1 | 201-250 |
名古屋大 | 2 | 8 | 301―350 |
筑波大 | 1 | 9 | 501―600 |
広島大 | 1 | 10 | 801-1000 |
慶應義塾大 | 5 | 12 | 801-1000 |
早稲田大 | 2 | 14 | 801-1000 |
上智大 | 4 | 20 | 2000+ |
千葉大 | 1 | 21 | 1001―1200 |
立命館アジア太平洋大 | 2 | 24 | 2000+ |
横浜国立大 | 1 | 28 | 1201_1500 |
立命館大 | 9 | 31 | 1201-1500 |
東京理科大 | 14 | 33 | 1201-1500 |
芝浦工業大 | 7 | 34 | 1201-1500 |
電気通信大 | 2 | 36 | 1201-1500 |
九州工業大 | 1 | 38 | 1201-1500 |
横浜市立大 | 1 | 38 | 2000+ |
立教大 | 10 | 40 | 2000+ |
東京海洋大 | 2 | 42 | 1201-1500 |
同志社大 | 13 | 43 | 1501+ |
関西学院大 | 2 | 44 | 1501+ |
明治大 | 7 | 45 | 2000+ |
神田外語大 | 2 | 47 | 2000+ |
学習院大 | 4 | 49 | 2000+ |
新潟大 | 2 | 51 | 2000+ |
青山学院大 | 2 | 52 | 1501+ |
中央大 | 16 | 54 | 1501+ |
法政大 | 15 | 59 | 1201-1500 |
秋田大 | 1 | 61 | 1501+ |
山形大 | 24 | 61 | 1201-1500 |
関西大 | 3 | 66 | 2000+ |
津田塾大 | 1 | 69 | * |
近畿大 | 8 | 70 | 2000+ |
宇都宮大 | 3 | 71 | 1501+ |
弘前大 | 3 | 73 | 2000+ |
創価大 | 4 | 74 | 2000+ |
埼玉大 | 1 | 77 | 1501+ |
順天堂大 | 2 | 81 | 801-1000 |
東洋大 | 31 | 84 | 1501+ |
武蔵大 | 2 | 86 | 2000+ |
岩手大 | 16 | 89 | 1501+ |
高知工科大 | 1 | 96 | 1201-1500 |
名古屋外国語大 | 1 | 100 | * |
獨協大 | 9 | 101-110 | 2000+ |
明治学院大 | 6 | 101-110 | 2000+ |
龍谷大 | 11 | 101-110 | 1501+ |
桜美林大 | 12 | 111-120 | 2000+ |
京都産業大 | 2 | 111-120 | 2000+ |
中京大 | 1 | 111-120 | 2000+ |
福島県立医科大 | 3 | 111-120 | * |
秋田県立大 | 1 | 121-130 | * |
神奈川大 | 6 | 121-130 | 1501+ |
金沢工業大 | 6 | 121-130 | 2000+ |
産業医科大 | 1 | 121-130 | 601-800 |
東京国際大 | 10 | 121-130 | 2000+ |
同志社女子大 | 1 | 121-130 | 2000+ |
武蔵野大 | 5 | 121-130 | * |
都留文科大 | 3 | 131-140 | * |
帝京大 | 10 | 131-140 | 1201-1500 |
東京都市大 | 1 | 131-140 | 1501+ |
東京農業大 | 2 | 131-140 | 1501+ |
福岡大 | 1 | 131-140 | 1501+ |
福島大 | 6 | 131-140 | 2000+ |
亜細亜大 | 1 | 141-150 | * |
北里大 | 10 | 141-150 | 1201-1500 |
工学院大 | 5 | 141-150 | 1501+ |
東海大 | 16 | 141-150 | 1201-1500 |
日本大 | 16 | 141-150 | 2000+ |
名城大 | 1 | 141-150 | 1501+ |
岩手県立大 | 1 | 151-200 | * |
京都女子大 | 1 | 151-200 | * |
滋賀大 | 1 | 151-200 | * |
城西国際大 | 8 | 151-200 | * |
専修大 | 5 | 151-200 | * |
拓殖大 | 7 | 151-200 | 2000+ |
玉川大 | 4 | 151-200 | 2000+ |
千葉工業大 | 7 | 151-200 | 1501+ |
東京電機大 | 8 | 151-200 | 1501+ |
東邦大 | 1 | 151-200 | 1201-1500 |
東北学院大 | 210 | 151-200 | * |
東北公益文科大 | 1 | 151-200 | * |
日本女子大 | 6 | 151-200 | * |
宮城大 | 15 | 151-200 | * |
明海大 | 5 | 151-200 | * |
愛知学院大 | 1 | 201+ | * |
関西国際大 | 2 | 201+ | 2000+ |
関東学院大 | 17 | 201+ | * |
國學院大 | 5 | 201+ | * |
駒澤大 | 4 | 201+ | * |
相模女子大 | 1 | 201+ | * |
札幌大 | 1 | 201+ | * |
実践女子大 | 1 | 201+ | * |
尚絅学院大 | 21 | 201+ | * |
城西大 | 3 | 201+ | * |
聖徳大 | 1 | 201+ | * |
大東文化大 | 5 | 201+ | * |
高崎経済大 | 1 | 201+ | * |
帝京平成大 | 6 | 201+ | * |
天理大 | 1 | 201+ | * |
東北工業大 | 38 | 201+ | * |
名古屋経済大 | 1 | 201+ | * |
新潟医療福祉大 | 5 | 201+ | * |
二松学舎大 | 1 | 201+ | * |
日本薬科大 | 1 | 201+ | * |
北海道科学大 | 1 | 201+ | * |
宮城学院女子大 | 43 | 201+ | * |
青森公立大 | 1 | * | * |
青森中央学院大 | 1 | * | * |
朝日大 | 1 | * | * |
石巻専修大 | 26 | * | * |
医療創生大 | 1 | * | * |
岩手医科大 | 9 | * | * |
岩手県立宮古短期 | 1 | * | * |
江戸川大 | 1 | * | * |
奥羽大 | 3 | * | * |
追手門学院大 | 1 | * | * |
大阪学院大 | 1 | * | * |
大阪芸術大 | 2 | * | * |
大阪国際大 | 1 | * | * |
大妻女子大 | 1 | * | * |
沖縄大 | 1 | * | * |
小樽商科大 | 1 | * | * |
学習院女子大 | 3 | * | * |
金沢星陵大 | 1 | * | * |
亀田医療大 | 1 | * | * |
京都芸術大 | 2 | * | * |
共立女子大 | 1 | * | * |
杏林大 | 1 | * | * |
釧路公立大 | 1 | * | * |
群馬パース大 | 3 | * | * |
敬愛大 | 2 | * | * |
国際医療福祉大 | 2 | * | * |
国士舘大 | 2 | * | * |
駒沢女子大 | 1 | * | * |
埼玉工業大 | 1 | * | * |
実践女子大学短期大 | 1 | * | * |
淑徳大 | 1 | * | * |
尚美学園大 | 3 | * | * |
情報経営イノベーション専門職大 | 1 | * | * |
昭和女子大 | 1 | * | * |
昭和薬科大 | 1 | * | * |
女子栄養大 | 1 | * | * |
杉野服飾大 | 1 | * | * |
駿河台大 | 3 | * | * |
聖学院大 | 2 | * | * |
聖和学園短期 | 7 | * | * |
仙台青葉学院短期 | 23 | * | * |
仙台赤門短期 | 8 | * | * |
仙台白百合女子大 | 14 | * | * |
仙台大 | 12 | * | * |
大正大 | 2 | * | * |
千葉経済大学短期大学部 | 1 | * | * |
千葉商科大 | 1 | * | * |
中央学院大 | 3 | * | * |
筑波学院大 | 1 | * | * |
帝京科学大 | 2 | * | * |
デジタルハリウッド大 | 1 | * | * |
桐蔭横浜大 | 2 | * | * |
東京医療学院大 | 2 | * | * |
東京学芸大 | 1 | * | * |
東京経済大 | 2 | * | * |
東京工科大 | 2 | * | * |
東京通信大 | 2 | * | * |
東京薬科大 | 1 | * | * |
東北医科薬科大 | 29 | * | * |
東北芸術工科大 | 8 | * | * |
東北生活文化大 | 4 | * | * |
東北生活文化大短期 | 1 | * | * |
東北福祉大 | 91 | * | * |
東北文化学園大 | 45 | * | * |
名古屋産業大 | 1 | * | * |
新潟経営大 | 1 | * | * |
新潟食料農業大 | 3 | * | * |
新潟薬科大 | 1 | * | * |
日赤豊田看護大 | 1 | * | * |
日本医療科学大 | 3 | * | * |
日本ウェルネススポーツ大 | 2 | * | * |
日本経済大 | 6 | * | * |
日本工業大 | 2 | * | * |
日本歯科大 | 1 | * | * |
日本赤十字秋田看護大 | 1 | * | * |
日本体育大 | 3 | * | * |
日本福祉大 | 1 | * | * |
白鷗大 | 3 | * | * |
函館大 | 1 | * | * |
函館短期 | 1 | * | * |
八戸学院大 | 1 | * | * |
八戸学院短期 | 6 | * | * |
福島学院大 | 1 | * | * |
富士大 | 2 | * | * |
文化学園大 | 2 | * | * |
文教大 | 3 | * | * |
北星学園大 | 1 | * | * |
北海道教育大 | 1 | * | * |
前橋工科大 | 1 | * | * |
宮城教育大 | 8 | * | * |
宮城誠真短期 | 1 | * | * |
目白大 | 1 | * | * |
盛岡大 | 1 | * | * |
山形県米沢女子短期 | 1 | * | * |
山形県立保健医療大 | 1 | * | * |
ヤマザキ動物看護大 | 2 | * | * |
山野美容芸術短期 | 1 | * | * |
立正大 | 7 | * | * |
流通経済大 | 5 | * | * |
この一覧は、本人からの了解を得ている合格者のみ掲載しています。