- 
	
《THEランキングとは》
THE世界大学ランキング(Times Higher Education World University Rankings)は、イギリスの高等教育の専門誌であるTimes Higher Education (THE)が公表している大学ランキングのことです。世界版と日本版(THE日本大学ランキング)があり、日本版は2017年から発表している日本の大学のみを対象としたランキングです。世界版が大学の「研究力」に着目しており、日本版では教育環境や学生の学びの質、成長性など大学の「教育力」に焦点を当てています。
 - 
	
《QSランキングとは》
イギリスの大学評価機関 Quacquarelli Symonds (QS)が公表している大学ランキングです。THEランキングと合わせて三大大学ランキングのひとつとして数えられています。学術査読や、教員・学生比率(教育の取り組みの測定)、論文被引用数などに重点を置いて評価されたランキングです。
 
合格大学と合格者数2024
仙台育英学園高等学校 2024 大学入試 最新情報
2024 大学入試 合格大学と合格者数
「志望大学に合格!」の報告が届いています!!
- 
			
《大学掲載順は、海外大学はTHE世界大学ランキング2024・日本国内大学はTHE日本大学ランキング2023に準じています。ランキング圏外は五十音順としています》
 
海外大学
| 大学名 | 合格者数 | THE 世界ランキング | QS ランキング | 
|---|---|---|---|
| University of Sheffield | 1 | 105 | 104 | 
| Michigan State University | 2 | 116 | 136 | 
| 成均館大(韓国) | 1 | 145 | 145 | 
| University of Connecticut | 1 | 351–400 | 444 | 
| Nottingham Trent University | 1 | 501–600 | 595 | 
| 梨花女子大(韓国) | 1 | 601–800 | 498 | 
| Goldsmiths,University of London | 1 | * | * | 
| Grigore T Popa University of Medicine and Pharmacy lasi | 1 | * | * | 
| Indiana University Bloomington | 1 | * | * | 
| Monash University Malaysia | 2 | * | * | 
| University Malaysia Sabah | 1 | * | * | 
| Stony Brook University,New York | 1 | * | * | 
| University of Hawaii at Manoa | 1 | * | * | 
| University of Illinois Urbana Champaign | 1 | * | * | 
| University of Massachusetts Amherst | 1 | * | 245 | 
| University of the Arts London | 1 | * | * | 
国内大学
| 大学名 | 合格者数 | THE 国内ランキング | THE 世界ランキング | 
|---|---|---|---|
| 東北大 | 10 | 1 | 130 | 
| 筑波大 | 1 | 9 | 351-400 | 
| 慶應義塾大 | 1 | 12 | 601–800 | 
| 早稲田大 | 4 | 14 | 801-1000 | 
| 東京農工大 | 1 | 20 | 801–1000 | 
| 上智大 | 2 | 22 | 1501+ | 
| 東京外国語大 | 1 | 27 | * | 
| 立命館大 | 7 | 31 | 1201-1500 | 
| お茶の水女子大 | 1 | 32 | 1201-1500 | 
| 東京理科大 | 15 | 33 | 1201-1500 | 
| 芝浦工業大 | 9 | 34 | 1201-1500 | 
| 九州工業大 | 1 | 38 | 1201–1500 | 
| 横浜市立大 | 1 | 38 | 801-1000 | 
| 学習院大 | 3 | 39 | * | 
| 立教大 | 9 | 40 | 1201-1500 | 
| 同志社大 | 10 | 43 | 1501+ | 
| 関西学院大 | 4 | 44 | 1501+ | 
| 明治大 | 12 | 45 | 1501+ | 
| 神田外語大 | 3 | 47 | * | 
| 名古屋市立大 | 1 | 47 | 1001–1200 | 
| 名古屋工業大 | 1 | 49 | 1201-1500 | 
| 新潟大 | 5 | 51 | 1001–1200 | 
| 青山学院大 | 4 | 52 | 1501+ | 
| 中央大 | 8 | 54 | 1501+ | 
| 帯広畜産大 | 2 | 55 | * | 
| 関西外国語大 | 6 | 56 | * | 
| 法政大 | 16 | 59 | 1501+ | 
| 奈良女子大 | 1 | 61 | 1501+ | 
| 山形大 | 16 | 61 | 1201-1500 | 
| 鹿児島大 | 1 | 65 | 1201–1500 | 
| 関西大 | 3 | 66 | 1501+ | 
| 近畿大 | 3 | 70 | 1001-1200 | 
| 宇都宮大 | 1 | 71 | 1501+ | 
| 弘前大 | 2 | 73 | * | 
| 創価大 | 3 | 74 | * | 
| 埼玉大 | 3 | 77 | 1501+ | 
| 順天堂大 | 4 | 81 | 601-800 | 
| 東洋大 | 27 | 84 | 1501+ | 
| 静岡大 | 1 | 85 | 1501+ | 
| 武蔵大 | 3 | 86 | * | 
| 岩手大 | 8 | 89 | 1501+ | 
| 昭和女子大 | 1 | 101-110 | * | 
| 獨協大 | 6 | 101-110 | * | 
| 明治学院大 | 4 | 101-110 | * | 
| 龍谷大 | 5 | 101-110 | 1501+ | 
| 桜美林大 | 6 | 111-120 | * | 
| 福島県立医科大 | 2 | 111-120 | * | 
| 神奈川大 | 12 | 121-130 | 1501+ | 
| 金沢工業大 | 1 | 121-130 | * | 
| 東京国際大 | 4 | 121-130 | * | 
| 武蔵野大 | 2 | 121-130 | * | 
| 帝京大 | 8 | 131-140 | 1501+ | 
| 東京都市大 | 5 | 131-140 | 1501+ | 
| 東京農業大 | 5 | 131-140 | 1501+ | 
| 福島大 | 2 | 131-140 | * | 
| 亜細亜大 | 1 | 141-150 | 401–500 | 
| 北里大 | 2 | 141-150 | 1201–1500 | 
| 工学院大 | 5 | 141-150 | 1501+ | 
| 東海大 | 11 | 141-150 | 1201-1500 | 
| 日本大 | 24 | 141-150 | * | 
| 名城大 | 1 | 141-150 | 1501+ | 
| 岩手県立大 | 1 | 151-200 | * | 
| 九州産業大 | 1 | 151-200 | * | 
| 久留米大 | 1 | 151-200 | 1001–1200 | 
| 埼玉医科大 | 1 | 151-200 | 1201–1500 | 
| 専修大 | 10 | 151-200 | * | 
| 城西国際大 | 3 | 151-200 | * | 
| 拓殖大 | 5 | 151-200 | * | 
| 玉川大 | 2 | 151-200 | * | 
| 千葉工業大 | 13 | 151-200 | 1501+ | 
| 中部大 | 1 | 151-200 | 1501+ | 
| 東京電機大 | 4 | 151-200 | 1501+ | 
| 東京薬科大 | 4 | 151-200 | * | 
| 東邦大 | 1 | 151-200 | 1201-1500 | 
| 東北学院大 | 150 | 151-200 | * | 
| 獨協医科大 | 1 | 151-200 | 1501+ | 
| 富山県立大 | 1 | 151-200 | 1501+ | 
| 日本女子大 | 3 | 151-200 | * | 
| 宮城大 | 12 | 151-200 | * | 
| 明海大 | 4 | 151-200 | * | 
| 愛知学院大 | 1 | 201+ | * | 
| 追手門学院大 | 4 | 201+ | * | 
| 神奈川工科大 | 1 | 201+ | * | 
| 関東学院大 | 7 | 201+ | * | 
| 京都先端科学大 | 1 | 201+ | * | 
| 國學院大 | 7 | 201+ | * | 
| 国士舘大 | 3 | 201+ | * | 
| 駒澤大 | 9 | 201+ | * | 
| 尚絅学院大 | 18 | 201+ | * | 
| 城西大 | 5 | 201+ | * | 
| 湘南工科大 | 1 | 201+ | * | 
| 成城大 | 1 | 201+ | * | 
| 聖徳大 | 2 | 201+ | * | 
| 大東文化大 | 7 | 201+ | * | 
| 高崎経済大 | 2 | 201+ | * | 
| 帝京平成大 | 5 | 201+ | * | 
| 天理大 | 1 | 201+ | * | 
| 東京工科大 | 3 | 201+ | * | 
| 東北工業大 | 34 | 201+ | * | 
| 白鷗大 | 1 | 201+ | * | 
| 北海道医療大 | 1 | 201+ | * | 
| 宮城学院女子大 | 32 | 201+ | * | 
| 明星大 | 1 | 201+ | * | 
| 愛知淑徳大 | 1 | * | * | 
| 会津大学短期大学部 | 1 | * | * | 
| 青森公立大 | 1 | * | * | 
| 青森中央短期 | 1 | * | * | 
| 芦屋大 | 1 | * | * | 
| 石巻専修大 | 10 | * | * | 
| 茨城キリスト教大 | 1 | * | * | 
| 医療創生大 | 1 | * | * | 
| いわき短期 | 1 | * | * | 
| 岩手医科大 | 3 | * | * | 
| 岩手県立大盛岡短期大学部 | 1 | * | * | 
| 岩手保健医療大 | 1 | * | * | 
| 大阪大谷大 | 1 | * | * | 
| 大阪芸術大 | 1 | * | * | 
| 学習院女子大 | 4 | * | * | 
| 亀田医療大 | 1 | * | * | 
| 川口短期 | 1 | * | * | 
| 共栄大 | 2 | * | * | 
| 京都芸術大 | 2 | * | * | 
| 京都精華大 | 2 | * | * | 
| 杏林大 | 3 | * | * | 
| 神戸芸術工科大 | 1 | * | * | 
| 国際医療福祉大 | 3 | * | * | 
| 駒沢女子大 | 2 | * | * | 
| 埼玉医科大短期 | 1 | * | * | 
| 桜の聖母短期 | 1 | * | * | 
| 自治医科大 | 1 | * | * | 
| 四天王寺大 | 1 | * | * | 
| 淑徳大 | 2 | * | * | 
| 尚美学園大 | 2 | * | * | 
| 昭和音楽大 | 1 | * | * | 
| 昭和薬科大 | 1 | * | * | 
| 女子栄養大 | 1 | * | * | 
| 駿河台大 | 4 | * | * | 
| 聖和学園短期 | 4 | * | * | 
| 洗足学園音楽大 | 1 | * | * | 
| 仙台赤門短期 | 5 | * | * | 
| 仙台白百合女子大 | 4 | * | * | 
| 仙台青葉学院大 | 13 | * | * | 
| 仙台青葉学院短期 | 16 | * | * | 
| 仙台大 | 13 | * | * | 
| 宝塚大 | 1 | * | * | 
| 千葉科学大 | 1 | * | * | 
| 千葉商科大 | 1 | * | * | 
| 東京通信大 | 1 | * | * | 
| 帝京科学大 | 1 | * | * | 
| 東京家政学院大 | 1 | * | * | 
| 東京経済大 | 2 | * | * | 
| 東京歯科大 | 2 | * | * | 
| 東京情報デザイン専門職大 | 1 | * | * | 
| 東京情報大 | 1 | * | * | 
| 東北医科薬科大 | 22 | * | * | 
| 東北芸術工科大 | 15 | * | * | 
| 東北生活文化大 | 26 | * | * | 
| 東北生活文化大短期 | 1 | * | * | 
| 東北福祉大 | 71 | * | * | 
| 東北文化学園大 | 29 | * | * | 
| 東北文教大 | 1 | * | * | 
| 東洋学園大 | 1 | * | * | 
| 長岡造形大 | 1 | * | * | 
| 長野大 | 1 | * | * | 
| 奈良大 | 1 | * | * | 
| 新潟医療福祉大 | 3 | * | * | 
| 新潟食料農業大 | 1 | * | * | 
| 日本工業大 | 1 | * | * | 
| 日本医療科学大 | 1 | * | * | 
| 日本歯科大 | 1 | * | * | 
| 日本赤十字看護大 | 1 | * | * | 
| 日本体育大 | 1 | * | * | 
| 八戸学院大 | 4 | * | * | 
| 八戸学院短期大学部 | 2 | * | * | 
| 八戸工業大 | 3 | * | * | 
| 富士大 | 3 | * | * | 
| 文京学院大 | 2 | * | * | 
| 文教大 | 2 | * | * | 
| 防衛医科大学校 | 2 | * | * | 
| 防衛大学校 | 1 | * | * | 
| 北星学園大 | 1 | * | * | 
| 北海道情報大 | 1 | * | * | 
| 宮城教育大 | 8 | * | * | 
| 武蔵野美術大 | 1 | * | * | 
| 明治薬科大 | 1 | * | * | 
| 目白大 | 2 | * | * | 
| 桃山学院大 | 1 | * | * | 
| 山形県米沢女子短期 | 1 | * | * | 
| 横浜美術大 | 1 | * | * | 
| 横浜薬科大 | 4 | * | * | 
| 酪農学園大 | 1 | * | * | 
| 立正大 | 4 | * | * | 
| 流通経済大 | 4 | * | * | 
| 和光大 | 1 | * | * | 
この一覧は、本人からの了解を得ている合格者のみ掲載しています。
