-
《THEランキングとは》
THE世界大学ランキング(Times Higher Education World University Rankings)は、イギリスの高等教育の専門誌であるTimes Higher Education (THE)が公表している大学ランキングのことです。世界版と日本版(THE日本大学ランキング)があり、日本版は2017年から発表している日本の大学のみを対象としたランキングです。世界版が大学の「研究力」に着目しており、日本版では教育環境や学生の学びの質、成長性など大学の「教育力」に焦点を当てています。
-
《QSランキングとは》
イギリスの大学評価機関 Quacquarelli Symonds (QS)が公表している大学ランキングです。THEランキングと合わせて三大大学ランキングのひとつとして数えられています。学術査読や、教員・学生比率(教育の取り組みの測定)、論文被引用数などに重点を置いて評価されたランキングです。
合格大学と合格者数2025
仙台育英学園高等学校 2025 大学入試 最新情報
2025 大学入試 合格大学と合格者数
「志望大学に現役合格!」の報告が届いています!!
2025年6月13日現在-
《大学掲載順は、海外大学はTHE世界大学ランキング2024・日本国内大学はTHE日本大学ランキング2023に準じています。ランキング圏外は五十音順としています》
海外大学
| 大学名 | 合格者数 | THE 世界ランキング | QS ランキング |
|---|---|---|---|
| Monash University | 1 | 54 | 42 |
| The University of Sydney | 1 | 60 | 19 |
| 延世大(韓国) | 1 | 76 | 76 |
| Semmelweis University(ハンガリー) | 2 | 251-300 | * |
| Charles University(チェコ) | 1 | 401-500 | 248 |
| Charles Unversity Hradec králové(チェコ) | 1 | 401-500 | 248 |
| 中央大(韓国) | 1 | 401-500 | 494 |
| Masaryk Unversity(チェコ) | 1 | 601-800 | 400 |
| University of Debrecen(ハンガリー) | 2 | 601–800 | 671-680 |
| 建国大学校(韓国) | 1 | 601-800 | 801-850 |
| University of Szeged(ハンガリー) | 2 | 1001–1200 | 601-610 |
| Comenius University(スロバキア) | 1 | 1201-1500 | 771-780 |
| Taylor's University | 3 | * | 284 |
| Palacky University(チェコ) | 1 | * | 631-640 |
| University of Pecs(ハンガリー) | 2 | * | 801-850 |
| Pavol Jozef Safarik University(スロバキア) | 1 | * | 851-900 |
| North Iowa Area Community College(アメリカ) | 1 | * | * |
| Temple University,Japan Campus | 1 | * | * |
国内大学
| 大学名 | 合格者数 | THE 国内ランキング | THE 世界ランキング |
|---|---|---|---|
| 東北大 | 7 | 1 | 130 |
| 東京大 | 1 | 2 | 29 |
| 京都大 | 1 | 5 | 55 |
| 北海道大 | 1 | 7 | 351-400 |
| 慶應義塾大 | 3 | 12 | 601-800 |
| 早稲田大 | 5 | 14 | 801-1000 |
| 国際教養大 | 1 | 15 | * |
| 金沢大 | 1 | 18 | 1001-1200 |
| 東京農工大 | 2 | 20 | 801-1000 |
| 岡山大 | 3 | 21 | 801-1000 |
| 上智大 | 2 | 22 | 1501+ |
| 立命館アジア太平洋大 | 1 | 22 | * |
| 会津大 | 2 | 24 | 601-800 |
| 京都工芸繊維大 | 1 | 29 | 1201-1500 |
| 立命館大 | 3 | 31 | 1201-1500 |
| お茶の水女子大 | 1 | 32 | 1201-1500 |
| 東京理科大 | 9 | 33 | 1201-1500 |
| 芝浦工業大 | 9 | 34 | 1201-1500 |
| 東京都立大 | 2 | 37 | 1001-1200 |
| 九州工業大 | 1 | 38 | 1201-1500 |
| 立教大 | 8 | 40 | 1201-1500 |
| 同志社大 | 6 | 43 | 1501+ |
| 明治大 | 9 | 45 | 1501+ |
| 神田外語大 | 5 | 47 | * |
| 学習院大 | 1 | 49 | * |
| 新潟大 | 2 | 51 | 1001-1200 |
| 青山学院大 | 2 | 52 | 1501+ |
| 信州大 | 1 | 53 | 1001–1200 |
| 中央大 | 23 | 54 | 1501+ |
| 関西外国語大 | 1 | 56 | * |
| 法政大 | 17 | 59 | 1501+ |
| 山形大 | 25 | 61 | 1201-1500 |
| 津田塾大 | 1 | 69 | * |
| 近畿大 | 8 | 70 | 1001-1200 |
| 弘前大 | 1 | 73 | * |
| 創価大 | 5 | 74 | * |
| 埼玉大 | 5 | 77 | 1501+ |
| 鳥取大 | 1 | 77 | 1501+ |
| 順天堂大 | 3 | 81 | 601-800 |
| 東洋大 | 24 | 84 | 1501+ |
| 武蔵大 | 2 | 86 | * |
| 岩手大 | 5 | 89 | 1501+ |
| 徳島大 | 1 | 91 | 1201-1500 |
| 愛媛大 | 3 | 93 | 1201-1500 |
| 名古屋外国語大 | 1 | 100 | * |
| 茨城大 | 1 | 101-110 | 1501+ |
| 昭和女子大 | 1 | 101-110 | * |
| 獨協大 | 3 | 101-110 | * |
| 明治学院大 | 9 | 101-110 | * |
| 龍谷大 | 1 | 101-110 | 1501+ |
| 桜美林大 | 4 | 111-120 | * |
| 京都産業大 | 3 | 111-120 | 1501+ |
| 西南学院大 | 2 | 111-120 | * |
| 東京女子大 | 1 | 111-120 | * |
| 福島県立医科大 | 1 | 111-120 | * |
| 神奈川大 | 7 | 121-130 | 1501+ |
| 金沢工業大 | 3 | 121-130 | * |
| 東京国際大 | 3 | 121-130 | * |
| 同志社女子大 | 1 | 121-130 | * |
| 武蔵野大 | 4 | 121-130 | * |
| 滋賀大 | 1 | 131-140 | * |
| 都留文科大 | 2 | 131-140 | * |
| 帝京大 | 4 | 131-140 | 1501+ |
| 東京都市大 | 2 | 131-140 | 1501+ |
| 東京農業大 | 5 | 131-140 | 1501+ |
| 福岡大 | 2 | 131-140 | 1501+ |
| 福島大 | 3 | 131-140 | * |
| 亜細亜大 | 2 | 141-150 | 401-500 |
| 北里大 | 5 | 141-150 | 1201-1500 |
| 工学院大 | 4 | 141-150 | 1501+ |
| 東海大 | 14 | 141-150 | 1201-1500 |
| 日本大 | 16 | 141-150 | * |
| 名城大 | 3 | 141-150 | 1501+ |
| 岩手県立大 | 1 | 151-200 | * |
| 京都女子大 | 2 | 151-200 | * |
| 城西国際大 | 9 | 151-200 | * |
| 成蹊大 | 2 | 151-200 | * |
| 専修大 | 8 | 151-200 | * |
| 拓殖大 | 3 | 151-200 | * |
| 玉川大 | 2 | 151-200 | * |
| 千葉工業大 | 6 | 151-200 | 1501+ |
| 東京電機大 | 4 | 151-200 | 1501+ |
| 東京薬科大 | 3 | 151-200 | * |
| 東北学院大 | 184 | 151-200 | * |
| 東北公益文科大 | 1 | 151-200 | * |
| 日本女子大 | 2 | 151-200 | * |
| 宮城大 | 10 | 151-200 | * |
| 名桜大 | 2 | 151-200 | * |
| 明海大 | 1 | 151-200 | * |
| 愛知学院大 | 1 | 201+ | * |
| 追手門学院大 | 2 | 201+ | * |
| 関東学院大 | 8 | 201+ | * |
| 國學院大 | 6 | 201+ | * |
| 国士舘大 | 3 | 201+ | * |
| 駒澤大 | 4 | 201+ | * |
| 尚絅学院大 | 17 | 201+ | * |
| 城西大 | 1 | 201+ | * |
| 湘南工科大 | 1 | 201+ | * |
| 成城大 | 3 | 201+ | * |
|
高崎経済大
|
3 |
201+
|
* |
| 大東文化大 | 1 | 201+ | * |
| 帝京平成大 | 2 | 201+ | * |
| 東京工科大 | 4 | 201+ | * |
| 東北工業大 | 46 | 201+ | * |
| 二松学舎大 | 1 | 201+ | * |
| 日本経済大 | 2 | 201+ | * |
| 白鷗大 | 2 | 201+ | * |
| 福井工業大 | 10 | 201+ | * |
| 北海道医療大 | 1 | 201+ | * |
| 宮城学院女子大 | 34 | 201+ | * |
| 明星大 | 3 | 201+ | * |
| 武庫川女子大 | 1 | 201+ | * |
| 青森大 | 2 | * | * |
| 石巻専修大 | 23 | * | * |
| 岩手医科大 | 3 | * | * |
| SBC東京医療 | 1 | * | * |
| 江戸川大 | 1 | * | * |
| 奥羽大 | 3 | * | * |
| 大阪芸術大 | 1 | * | * |
| 沖縄国際大 | 3 | * | * |
| 学習院女子大 | 2 | * | * |
| 関西外国語大短期大学部 | 2 | * | * |
| 杏林大 | 3 | * | * |
| 国際医療福祉大 | 2 | * | * |
| 国際武道大 | 2 | * | * |
| 埼玉学園大 | 2 | * | * |
| 埼玉工業大 | 1 | * | * |
| 上武大 | 2 | * | * |
| 職業能力開発総合大学校 | 1 | * | * |
| 女子栄養大 | 1 | * | * |
| 水産大学校 | 1 | * | * |
| 駿河台大 | 1 | * | * |
| 清泉女子大 | 1 | * | * |
| 聖和学園短期 | 3 | * | * |
| 洗足学園音楽大 | 1 | * | * |
| ZEN大 | 2 | * | * |
| 仙台赤門短期 | 3 | * | * |
| 仙台白百合女子大 | 9 | * | * |
| 仙台青葉学院大 | 3 | * | * |
| 仙台青葉学院短期 | 15 | * | * |
| 仙台大 | 15 | * | * |
| 宝塚大 | 1 | * | * |
| 千葉商科大 | 2 | * | * |
| 中央学院大 | 3 | * | * |
| 帝京科学大 | 1 | * | * |
| 東京経済大 | 2 | * | * |
| 東京芸術大 | 1 | * | * |
| 東京造形大 | 1 | * | * |
| 東京通信大 | 1 | * | 1201–1500 |
| 東京富士大 | 1 | * | * |
| 東北医科薬科大 | 25 | * | * |
| 東北芸術工科大 | 5 | * | * |
| 東北生活文化大 | 5 | * | * |
| 東北福祉大 | 82 | * | * |
| 東北文化学園大 | 24 | * | * |
| 新潟医療福祉大 | 4 | * | * |
| 日本医療科学大 | 1 | * | * |
| 日本工業大 | 1 | * | * |
| 日本国際学園大 | 6 | * | * |
| 日本赤十字東北看護大 | 3 | * | * |
| 日本体育大 | 1 | * | * |
| 人間環境大 | 2 | * | * |
| 八戸学院大短期大学部 | 3 | * | * |
| 八戸工業大 | 2 | * | * |
| 八戸学院大 | 7 | * | * |
| 東日本国際大 | 2 | * | * |
| 福岡教育大 | 1 | * | * |
| フェリシアこども短期大 | 1 | * | * |
| 文京学院大 | 1 | * | * |
| 文教大 | 1 | * | * |
| 防衛医科大学校 | 1 | * | * |
| 防衛大学校 | 2 | * | * |
| 北海道情報大 | 1 | * | * |
| 宮城教育大 | 5 | * | * |
| 宮城県農業大学校 | 1 | * | * |
| 武蔵野学院大 | 1 | * | * |
| 武蔵野美術大 | 2 | * | * |
| 桃山学院大 | 1 | * | * |
| ヤマザキ動物看護専門職短大 | 1 | * | * |
| 山梨学院大 | 1 | * | * |
| 横浜薬科大 | 1 | * | * |
| 立正大 | 2 | * | * |
| 流通経済大 | 2 | * | * |
この一覧は、本人からの了解を得ている合格者のみ掲載しています。
