部活動カレンダー
部を絞り込む
| 開催日 | 部活名 | 大会名/対戦校 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 合唱部(秀光 / 高校) | 放課後練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 2 | 木 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 合唱部(秀光 / 高校) | 放課後練習 | ゼルコバ楽屋(宮城野校舎4F・ゼルコババックルーム) | ||
| 3 | 金 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 4 | 土 | 軟式野球部 | 第71回全国高等学校軟式野球選手権宮城大会 | 仙台市民球場 |
| 水泳部(男女) | 2026年度 宮城県ジュニアオリンピック夏季水泳競技大会 | セントラルスポーツ宮城G21 メインプール | ||
| 5 | 日 | なぎなた部 | 第80回国民スポーツ大会なぎなた競技会 宮城県選手選考会 | 宮城県武道館 |
| 6 | 月 | 合唱部(秀光 / 高校) | 放課後練習 | ゼルコバ楽屋(宮城野校舎4F・ゼルコババックルーム) |
| 7 | 火 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 8 | 水 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 9 | 木 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 10 | 金 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 14 | 火 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 15 | 水 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 合唱部(秀光 / 高校) | 放課後練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) | ||
| 16 | 木 | 水泳部(男女) | 第81回東北水泳大会 | セントラルスポーツ宮城G21 メインプール |
| 17 | 金 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 合唱部(秀光 / 高校) | 放課後練習 | ゼルコバ楽屋(宮城野校舎4F・ゼルコババックルーム) | ||
| 18 | 土 | ライフル射撃部 | 全日本スポーツ射撃競技選手権大会(BR/BP) | 宮城県ライフル射撃場 |
| 21 | 火 | 合唱部(秀光 / 高校) | 放課後練習 | ゼルコバ楽屋(宮城野校舎4F・ゼルコババックルーム) |
| 22 | 水 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | ゼルコバ楽屋(宮城野校舎4F・ゼルコババックルーム) |
| 合唱部(秀光 / 高校) | 放課後練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) | ||
| 24 | 金 | ライフル射撃部 | 第53回東北総合スポーツ大会ライフル射撃競技会 兼 令和8年度国民スポーツ大会東北・北海道ブロック大会 | 二本松市総合射撃場 |
| 25 | 土 | 水泳部(男女) | 2026年度 第80回 国民スポーツ大会水泳競技大会宮城県最終予選 | セントラルスポーツ宮城G21 メインプール |
| 26 | 日 | 水泳部(男女) | 第79回宮城県県民体育大会水泳競技大会 | セントラルスポーツ宮城G21 メインプール |
| 27 | 月 | 合唱部(秀光 / 高校) | 放課後練習 | ゼルコバ楽屋(宮城野校舎4F・ゼルコババックルーム) |
| 28 | 火 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 29 | 水 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 合唱部(秀光 / 高校) | 放課後練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) | ||
