部活動カレンダー
部を絞り込む
| 開催日 | 部活名 | 大会名/対戦校 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 6 | 金 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 9 | 月 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 10 | 火 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 13 | 金 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 16 | 月 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 17 | 火 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 18 | 水 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 19 | 木 | ライフル射撃部 | 2025年度第45回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 | 高知県立春野総合運動公園ライフル射撃場 |
| 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) | ||
| 21 | 土 | 硬式テニス部 | 大正製薬リポビタン 第48回全国選抜高校テニス大会 | 博多の森テニス競技場 |
| 23 | 月 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 24 | 火 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 25 | 水 | 合唱部(秀光 / 高校) | 朝練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
