部活動カレンダー
部を絞り込む
| 開催日 | 部活名 | 大会名/対戦校 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 2 | 水 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 3 | 木 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 4 | 金 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 7 | 月 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 8 | 火 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 9 | 水 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 10 | 木 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 11 | 金 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 12 | 土 | 合唱部(秀光 / 高校) | 育英祭・舞台発表 | 多賀城校舎ライオンズホール |
| 13 | 日 | 合唱部(秀光 / 高校) | 育英祭・舞台発表 | 多賀城校舎・ライオンズホール |
| 16 | 水 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 18 | 金 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 21 | 月 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 22 | 火 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 23 | 水 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 24 | 木 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 25 | 金 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 28 | 月 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 29 | 火 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 30 | 水 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
| 31 | 木 | 合唱部(秀光 / 高校) | 練習 | 音楽室Ⅱ(宮城野校舎3F) |
