2026年度 合格大学一覧
(2026.2.26現在)
*THE日本…THE日本大学ランキング2025 *THE世界…THE世界大学ランキング2026 *QS…QSランキング2026
海外大学
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | THE世界 | QS |
|---|---|---|---|---|
| University of Manchester(イギリス) | International Foundation in Humanities and Social Science | 56 | 35 | |
| University of Leeds(イギリス) | 118 | 86 | ||
| University of Auckland(ニュージーランド) | 156 | 65 | ||
| University of Auckland(ニュージーランド) | 156 | 65 | ||
| University of Sussex(イギリス) | 201-250 | 278 | ||
| University College Dublin(アイルランド) | 201-250 | 118 | ||
| INTI international University and US TOP50(マレーシア) | Bachelor of Science/Nanotechnology | * | 509 | |
| University of Wollongong Malaysia(マレーシア) | Foundation in Arts | * | * | |
| Monash University(マレーシア) | Business and Commerce | * | * | |
| The University of Sydney(オーストラリア) | 53 | 25 | ||
| The University of Sydney(オーストラリア) | 53 | 25 | ||
| The University of Sydney(オーストラリア) | 53 | 25 | ||
| University of Nebraska at Kearney(アメリカ) | Aviation | * | * | |
| Drew University(アメリカ) | * | * |
国公立大学
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | THE日本 | THE世界 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山大 | 理 | 化 | 20 | 1001–1200 |
| 東京都立大 | 健康福祉 | 看護 | * | * |
| 東北公益文科大 | 国際 | 国際コミュニケーション | 201+ | * |
私立大学
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | THE日本 | THE世界 |
|---|---|---|---|---|
| 国際基督教大 | 教養 | アーツ・サイエンス | 11 | * |
| 立教大 | GLAP | GLAP | 40 | 1501+ |
| 法政大 | 経営 | 経営 | 54 | 1201-1500 |
| 法政大 | 理工 | 応用情報工 | 54 | 1201-1500 |
| 法政大 | GIS(グローバル教養) | グローバル教養 | 54 | 1201-1500 |
| 法政大 | GIS(グローバル教養) | グローバル教養 | 54 | 1201-1500 |
| 日本大 | 法 | 法律 | 141-150 | 1501+ |
| 日本大 | 松戸歯 | 歯 | 141-150 | 1501+ |
| 専修大 | 法 | 法律 | 151-200 | * |
| 拓殖大 | 商 | 国際ビジネス | 151-200 | * |
| 共立女子大 | 国際 | 国際 | * | * |
| 昭和女子大 | 人間文化 | 歴史文化 | 98 | * |
| 東京工科大 | 応用生物 | 応用生物 | 201+ | 1501+ |
| 日本歯科大 | 生命歯 | 生命歯 | * | * |
| 日本歯科大 | 新潟生命歯 | 生命歯 | * | * |
| 神奈川大 | 外国語 | 英語英文/GECプログラム | 121-130 | 1501+ |
| 日本医療科学大 | 保健医療 | 看護 | * | * |
| 同志社大 | 商 | 商 | 42 | 1501+ |
| 日本赤十字九州国際看護大 | 看護 | 看護 | * | * |
| 東北芸術工科大 | デザイン工 | 企画構想 | * | * |
| 東北芸術工科大 | 芸術 | 歴史遺産 | * | * |
| 東北学院大 | 法 | 法律 | 151-200 | * |
| 東北学院大 | 人間科 | 心理行動科 | 151-200 | * |
| 東北工業大 | 工 | 電気電子工学課程 | * | * |
| 東北工業大 | 工 | 建築 | * | * |
*秀光コースと、秀光中を卒業した仙台育英学園高 各コースとの合格実績を掲載しています。
