
教職員数
37
(内、外国人講師3名)
出生地別生徒数
2018年5月1日現在
前期第1学年 | 前期第2学年 | 前期第3学年 | |
---|---|---|---|
仙台市 | 24 | 17 | 7 |
仙台(南) | 2 | 2 | 2 |
仙台(北) | 8 | 5 | 10 |
大河原 | 0 | 0 | 1 |
大崎(北部) | 0 | 1 | 0 |
石巻(東部) | 4 | 5 | 8 |
栗原 | 0 | 0 | 0 |
登米 | 1 | 1 | 0 |
南三陸 | 0 | 0 | 1 |
県外 | 4 | 5 | 8 |
海外 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 43 2716 |
362412 | 372314 |
男子女子
2018年5月1日現在
(後期第4学年※) | 後期第5学年 | 後期第6学年 | |
---|---|---|---|
仙台市 | 0 | 10 | 2 |
仙台(南) | 0 | 2 | 1 |
仙台(北) | 0 | 5 | 10 |
大河原 | 0 | 3 | 1 |
大崎(北部) | 0 | 1 | 1 |
石巻(東部) | 0 | 5 | 2 |
栗原 | 0 | 0 | 0 |
登米 | 0 | 1 | 0 |
南三陸 | 0 | 1 | 0 |
県外 | 0 | 3 | 3 |
海外 | 0 | 3 | 5 |
合計 |
仙台育英 |
342014 | 251213 |