教職員数
28
(内、外国人講師2名)
出生地別生徒数
*秀光中学校 2025年5月1日現在
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |
|---|---|---|---|
| 仙台市 | 22 | 20 | 22 |
| 仙台(南) | 5 | 1 | 1 |
| 仙台(北) | 4 | 7 | 11 |
| 大河原 | 0 | 1 | 1 |
| 大崎 | 1 | 1 | 0 |
| 石巻 | 3 | 2 | 4 |
| 栗原 | 0 | 0 | 1 |
| 登米 | 0 | 0 | 6 |
| 気仙沼 | 0 | 0 | 0 |
| 県外 | 3 | 3 | 5 |
| 海外 | 0 | 1 | 3 |
| 合計 | 38 2315 |
361323 | 542529 |
男子女子

教職員数
28
(内、外国人講師2名)
*秀光中学校 2025年5月1日現在
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |
|---|---|---|---|
| 仙台市 | 22 | 20 | 22 |
| 仙台(南) | 5 | 1 | 1 |
| 仙台(北) | 4 | 7 | 11 |
| 大河原 | 0 | 1 | 1 |
| 大崎 | 1 | 1 | 0 |
| 石巻 | 3 | 2 | 4 |
| 栗原 | 0 | 0 | 1 |
| 登米 | 0 | 0 | 6 |
| 気仙沼 | 0 | 0 | 0 |
| 県外 | 3 | 3 | 5 |
| 海外 | 0 | 1 | 3 |
| 合計 | 38 2315 |
361323 | 542529 |
男子女子