
教職員数
28
(内、外国人講師2名)
出生地別生徒数
*秀光中学校 2021年5月1日現在
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |
---|---|---|---|
仙台市 | 14 | 12 | 16 |
仙台(南) | 2 | 2 | 3 |
仙台(北) | 3 | 5 | 4 |
大河原 | 0 | 0 | 2 |
大崎 | 1 | 0 | 1 |
石巻 | 2 | 4 | 2 |
栗原 | 0 | 0 | 0 |
登米 | 2 | 1 | 1 |
南三陸 | 0 | 0 | 0 |
県外 | 3 | 1 | 4 |
海外 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 27 1314 |
251015 | 332310 |
男子女子